怎样参加“和风帮你去留学”的服务! 什么是和风公益留学服务! 最全的日本学校数据库! 日本大学院直通车! 家长交流区:家长最关心的留学问题! 留学好向导:《日本留学资讯大全》 深入了解我们:和风网在做什么?

日本留学 护理保健专业排名

发布日期:2012-11-12  |  浏览: 次  |  来源:和风日语 | 评论:0 | 收藏

順位 大学学部 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値

1 京都大 医 人間/理学療法 63 60 57 60

2 京都大 医 人間/検査技術 63 60 56 59.7

3 神戸大 医 保健/理学療法 62 57.5 58 59.2 VZ/C_LU此资料来源于:和风 日语 http://www.jpwind.com TC(MUp*h

4 大阪大 医 保健/検査技術 61 57.5 57 58.5

5 大阪大 医 保健/放射線技術 60 57.5 56 57.8

6 京都大 医 人間/作業療法 59 60 54 57.7

7 名古屋大 医 保健/理学療法 58 57.5 57 57.5 E^7hOwb=此资料来源于:和 风-日 语 http://www.jpwind.com q32gx{x

7 大阪大 医 保健/看護 60 57.5 55 57.5

7 神戸大 医 保健/検査技術 60 57.5 55 57.5

10 名古屋大 医 保健/検査技術 59 57.5 55 57.2

10 神戸大 医 保健/作業療法 59 57.5 55 57.2 ajc2Xg^E此资料来源于:和风+日语 http://www.jpwind.com ,Qq8!QI

12 北海道大 医 保健/理学療法 60 55 56 57

13 東京医科歯科大 医 保健/看護 59 57.5 53 56.5

14 名古屋大 医 保健/放射線技術 60 55 54 56.3

15 神戸大 医 保健/看護 59 57.5 52 56.2 J DM_1?n此资料来源于:和 风-日 语 http://www.jpwind.com s.$mUl;

16 広島大 医 保健/理学療法 文系 60 55 53 56

17 東京医科歯科大 医 保健/検査技術 56 57.5 54 55.8

18 京都大 医 人間/看護 59 55 53 55.7

19 北海道大 医 保健/放射線技術 58 55 53 55.3 `?:Yb4dX此资料来源于:和:风:日:语 http://www.jpwind.com X9mZoWlN

19 九州大 医 保健/検査技術 57 55 54 55.3

21 北海道大 医 保健/検査技術 57 55 53 55

21 金沢大 医薬保健 保健/理学療法 57 55 53 55

21 金沢大 医薬保健 保健/検査技術 59 55 51 55 ` CfEVbpnd此资料来源于:和 风 日 语 http://www.jpwind.com iMk7%gQ"

 24 東北大 医 保健/放射線技術 56 55 53 54.7

25 東北大 医 保健/検査技術 56 52.5 55 54.5

26 筑波大 医 医療科学 58 55 50 54.3

26 九州大 医 保健/放射線技術 55 55 53 54.3 S6fD`$]0此资料来源于:和风+日语 http://www.jpwind.com Hj~f9P{w

26 鹿児島大 医 保健/理学療法 57 55 51 54.3

29 名古屋大 医 保健/作業療法 56 52.5 54 54.2

29 大阪府立大 総合リハビリ 理学療法 60 52.5 50 54.2

29 岡山大 医 保健/検査技術 0p;$Zr2~此资料来源于:和风日语 http://www.jpwind.com T0E&Js*-

32 大阪市立大 医 看護 57 55 50 54

32 山口大 医 保健/検査技術 57 55 50 54

34 東京医科歯科大 歯 口腔保健 58 52.5 51 53.8

34 広島大 医 保健/理学療法 理系 :R%TQ9K,此资料来源于:和 风 日 语 http://www.jpwind.com ,_"6Xn~d

36 北海道大 医 保健/看護 55 55 51 53.7

36 筑波大 医 看護 57 55 49 53.7

36 信州大 医 保健/理学療法 56 55 50 53.7

36 九州大 医 保健/看護 54 55 52 53.7 q?$uF9J[此资料来源于:和风日语 http://www.jpwind.com 27t8cBW[

40 秋田大 医 保健/理学療法 58 52.5 50 53.5

41 北海道大 医 保健/作業療法 56 50 54 53.3

41 首都大学東京 健康福祉 放射線 61 50 49 53.3

41 広島大 医 保健/看護 文系 56 55 49 53.3 u38'7r-L此资料来源于:和风+日语 http://www.jpwind.com dxz*kOut

44 弘前大 医 保健/理学療法 57 52.5 50 53.2

44 長崎大 医 保健/理学療法 56 52.5 51 53.2

46 千葉大 看護 - 55 51 53

47 大阪府立大 総合リハビリ 栄養療法 59 52.5 47 52.8 G0b*%#V]此资料来源于:和 风 日 语 http://www.jpwind.com db6no6xN

47 広島大 医 保健/作業療法 文系 55 52.5 51 52.8

47 広島大 医 保健/作業療法 理系 55 52.5 51 52.8

50 新潟大 医 保健/検査技術 59 50 49 52.7

50 信州大 医 保健/作業療法 55 55 48 52.7 E7@~qnc0此资料来源于:和风+日语 http://www.jpwind.com 1UgCqU`I

50 鳥取大 医 保健/検査技術 54 55 49 52.7

Tags:留学   排名   专业  
评论总数: 0[ 查看全部 ] 网友评论